专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1811%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319-321期 | 小 | 0319期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0318期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0316期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0313期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0312期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0310期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0309期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
306-308期 | 大 | 0306期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 大 | 0305期 | 3,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0302期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0300期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0299期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0297期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0294期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 大 | 0290期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0288期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 大 | 0287期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0286期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0284期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0277期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0272期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 大 | 0270期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0267期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0264期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0262期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0259期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0258期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 0255期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0253期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0251期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 0248期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0247期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 大 | 0244期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0243期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0241期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0238期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0236期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 大 | 0234期 | 1,3,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发云代理欢喜昌图彩民揽获新年铁岭第一…
号码推荐铁岭开年第一个双色球二等奖诞生了。1月14日双色球第2020006期开奖号码红球为03、04、05、10、16、32,蓝球号码为09。本期双色球二等奖全国共中出363注,......
大发快三广西玉林加快完善四级养老服务体…
走势图表近年来,玉林市认真贯彻落实国务院、自治区关于加快发展健康养老服务业的有关工作部署,出台中长期规划、配套政策,积极谋划项目,玉林市养老服务体系建......
大发快三佛山迎来2019年首个“点球大战”头奖
开奖结果佛山市福彩中心兑奖处迎来两位憨实的彩民朋友,两人相互谦让着,最后由较年轻的彩民把一张刮刮乐“点球大战”小心翼翼地递给工作人员:“我们是来兑奖的。”......
大发快三携手福彩18年 用心经营成就事业
号码推荐位于西宁市城北区市运长途汽车站的福彩63010414号彩站是一家经营了18年的老彩站。因地理位置特殊,周边除了车站还有市场,客流量特别大,来购彩的彩民络......
大发快三福彩今年已发生九起大额弃奖事件…
走势图表虽然近期两起寻奖事件最终都寻找到了得主,但整体而言,大额弃奖事件在今年依然高发。据《公益时报》不完全统计,截至12月11日,福彩系统今年已产生500......
大发快三他们打出过头奖也现场看了开奖
开奖结果收官之旅,一定要热辣精彩,这才是火辣的四川代表团。12月8日晚,福彩双色球开奖现场迎来了红妆素裹的四川代表团。据代表团领队、四川省福彩中心市场二......
大发快三 悬赏征召福彩达人 12月17日开始…
号码推荐“我和福彩有个约会”即将结束,年底压轴大戏“比武招亲”又将开始。据了解,此次“比武招亲”将通过网上答题的形式,悬赏iPhone7大奖,征召福彩达人。为了充......
大发快三复式倍投 张掖彩民获3D大奖10.8万元
走势图表福利彩票3D游戏第2019149期 开出号码“350”, 张掖彩民陈先生组选复式倍投,收获奖金共计107952元。 一大早,彩民陈先生便带着“珍贵”的奖票来到张掖市福彩......
大发快三坚守20年 33036网点喜迎195万元大奖
开奖结果体彩大乐透第19059期开奖,开奖号码为:前区“07、08、15、27、32”,后区“08、12”。东城区33036网点喜中3注追加投注的二等奖,奖金高达195.76万元。大发快......
大发快三夫妻齐领515万 奖金用于子女教育
号码推荐可怜天下父母心,父母最大心事莫不过子女的健康成长!哪怕是中了500万大奖,奖金多数也是毫无怨言的花在儿女身上。这不,义乌的刘先生中了515万元奖金,......